dimanche 7 mai 2017

décès semestriels

je vais à nouveau m'intéresser un peu plus aux décès qui arrivent car il semblerait bien, coïncidences peut-être mais pas sûr, que le rythme semestriel apparaisse...
par exemple personnalités décédées récemment : 
(décès autour de l'anniversaire , ou à cinq/sept mois de là...)

(Marc Pierret - 5 septembre 1929 - 14 avril 2017)
(Lukas Ammann - 29. September 1912 - 3. Mai 2017)
(Endrick Wottrich - 13. Oktober 1964 -26. April 2017)
(Karel Schoeman - 26 octobre 1939 - 2 mai 2017)
(Ueli Steck - 4 octobre 1976 -30 avril 2017)
(Erin Moran - 18 octobre 1960 - 22 avril 2017)
(A.R. Penk - 5 octobre 1939 - 2 mai 2017)
(Daliah Lavi - 12 octobre 1942 - 3 mai 2017)

(Kevin Garcia  - 22 juin 1975 - 1er mai 2017)
(Michael Mantenuto - 13 mai 1981 - 24 avril 2017)
(Frantisek Rajtoral - 12 March 1986 – 23 April 2017) 
(Victor Lanoux - 18 juin 1936 - 4 mai 2017)
(Timo Mäkinen - 18 mars 1938 - 4 mai 2017)
(Steve Holcomb - 14 avril 1980 - 6 mai 2017)
(Min Bahadur Sherchan (20 June 1931 – 6 May 2017) 
(garçon 12 ans - 8 mai 2005 - 5 mai 2017)

Aucun commentaire: